Letzte Änderung an dieser Seite: 2025-01-16 - 22:09
![]() |
|
Gattung - | Beschreibung - | Erste Ziffer Wagennummer |
E | Offener Güterwagen der Regelbauart | - 5 |
F | Offener Güterwagen in Sonderbauart | - 6 |
G | Gedeckter Güterwagen der Regelbauart | - 1 |
H | Gedeckter Güterwagen in Sonderbauart | - 2 |
I | Kühlwagen | - 8 |
K | Flachwagen mit Einzelradsätzen in Regelbauart | - 3 |
L | Flachwagen mit Einzelradsätzen in Sonderbauart | - 4 |
O | Offener Mehrzweckwagen (Gemischter offener Flachwagen) | - 3 |
R | Flachwagen mit Drehgestellen in Regelbauart | - 3 |
S | Flachwagen mit Drehgestellen in Sonderbauart | - 4 |
T | Güterwagen mit öffnungsfähigem Dach | - 0 |
U | Sonderwagen | - 9 |
Z | Kesselwagen | - 7 |
![]() |
Bilddatei: buch_isbn978-3-8375-0824-6.jpg |
zur Bilderserie: PictureGallery pix / de / car / freight
|
Die auf diesen Seiten gezeigten Bilder und Texte unterliegen dem Urheberrecht. Weitere Angaben finden Sie im Impressum und in der Datenschutzerklärung. Ansprechstelle / E-mail Adresse: info@bernd-kittendorf.de
© Bernd Kittendorf, 2008 - 2025 |